Fisher Meteorological Station
AirT Rh DewP Prec SlrR ParR NetR Bar Wspd Wdir Gspd S10T
Date Time (C) (%) (C) (mm) (W/m2)(umol/sm2)(W/m2) (mb) (m/s) (deg) (m/s) (C)
------------------------------------------------------------------------------------------------
11-23 21:45 4.2 94 3.4 0.0 0 0 -8 1026 2.0 68 5.9 7.9
11-23 22:00 4.2 95 3.5 0.0 0 0 -8 1026 2.3 66 5.5 7.9
11-23 22:15 4.2 95 3.5 0.0 0 0 -9 1025 2.3 64 5.9 7.9
11-23 22:30 4.2 95 3.5 0.0 0 0 -9 1025 2.1 64 5.2 7.9
11-23 22:45 4.2 95 3.5 0.0 0 0 -8 1025 2.3 64 6.0 7.9
11-23 23:00 4.2 95 3.5 0.0 0 0 -7 1025 2.3 62 6.8 7.9
11-23 23:15 4.2 95 3.6 0.0 0 0 -5 1025 2.2 57 5.4 7.9
11-23 23:30 4.3 96 3.6 0.0 0 0 -5 1025 2.4 63 6.1 7.9
11-23 23:45 4.3 96 3.7 0.0 0 0 -4 1025 2.5 61 5.9 7.9
11-23 24:00 4.4 96 3.8 0.0 0 0 -4 1024 2.6 67 5.4 7.9
11-24 00:15 4.5 96 3.9 0.0 0 0 -4 1024 2.2 60 6.0 7.9
11-24 00:30 4.6 96 3.9 0.0 0 0 -4 1024 2.3 60 6.2 7.9
11-24 00:45 4.6 96 4.0 0.0 0 0 -4 1024 2.4 60 7.6 7.9
11-24 01:00 4.6 96 4.0 0.0 0 0 -4 1024 2.2 59 6.3 7.9
11-24 01:15 4.7 96 4.1 0.0 0 0 -4 1024 1.6 45 4.9 7.9
11-24 01:30 4.8 96 4.1 0.0 0 0 -4 1024 1.3 54 4.4 7.9
11-24 01:45 4.8 96 4.2 0.0 0 0 -4 1024 1.9 53 4.5 7.9
11-24 02:00 4.8 96 4.2 0.0 0 0 -4 1024 1.8 42 4.8 7.9
11-24 02:15 4.7 96 4.1 0.0 0 0 -4 1024 1.5 43 4.3 7.9
11-24 02:30 4.7 96 4.1 0.3 0 0 -4 1024 1.0 33 3.6 7.9
11-24 02:45 4.8 96 4.1 0.0 0 0 -5 1024 1.9 54 4.6 7.9
11-24 03:00 4.8 96 4.2 0.0 0 0 -5 1023 1.3 55 3.9 7.9
11-24 03:15 4.8 96 4.2 0.0 0 0 -6 1023 1.6 42 5.3 7.9
11-24 03:30 4.8 96 4.2 0.0 0 0 -6 1023 1.7 49 5.6 7.9
11-24 03:45 4.8 96 4.1 0.3 0 0 -6 1023 1.9 53 4.5 7.9
11-24 04:00 4.8 95 4.1 0.0 0 0 -6 1023 1.7 54 4.3 7.9
11-24 04:15 4.8 96 4.1 0.0 0 0 -5 1023 2.2 59 5.6 7.9
11-24 04:30 4.8 96 4.1 0.0 0 0 -5 1023 2.7 61 6.8 7.9
11-24 04:45 4.8 96 4.1 0.0 0 0 -5 1023 2.5 65 6.0 7.9
11-24 05:00 4.8 96 4.2 0.0 0 0 -4 1023 2.3 69 5.2 7.9
11-24 05:15 4.8 96 4.2 0.0 0 0 -4 1023 2.5 66 6.0 7.9
11-24 05:30 4.8 96 4.2 0.0 0 0 -4 1023 2.0 56 5.0 7.9
11-24 05:45 4.8 96 4.2 0.0 0 0 -4 1023 2.2 60 6.1 7.9
11-24 06:00 4.8 96 4.2 0.0 0 0 -4 1023 1.6 52 4.7 7.9
11-24 06:15 4.8 96 4.2 0.0 0 0 -5 1023 1.9 42 4.7 7.9
11-24 06:30 4.8 96 4.2 0.0 0 0 -5 1023 1.6 46 4.7 7.9
11-24 06:45 4.7 96 4.1 0.0 0 0 -4 1023 1.4 36 4.2 7.9
11-24 07:00 4.7 96 4.1 0.0 1 2 -4 1023 1.6 49 3.7 7.9
11-24 07:15 4.6 96 4.0 0.0 6 9 -1 1023 1.8 49 5.8 7.9
11-24 07:30 4.7 96 4.1 0.0 19 26 6 1023 1.6 33 4.9 7.9
11-24 07:45 4.8 96 4.2 0.0 26 39 10 1023 1.0 29 5.5 7.9
11-24 08:00 4.8 96 4.2 0.0 28 44 9 1023 1.6 42 3.9 7.9
11-24 08:15 4.9 96 4.3 0.0 31 51 10 1023 1.5 49 4.3 7.9
11-24 08:30 5.0 96 4.4 0.0 43 70 16 1023 1.1 60 4.6 7.9
11-24 08:45 5.1 96 4.5 0.0 51 83 15 1023 1.7 53 4.3 7.9
11-24 09:00 5.3 96 4.6 0.0 54 87 15 1023 1.6 50 4.2 7.9
11-24 09:15 5.4 96 4.8 0.0 51 83 13 1023 1.4 43 4.1 7.9
11-24 09:30 5.5 95 4.8 0.0 55 90 18 1023 1.0 34 3.9 7.9
11-24 09:45 5.6 95 4.9 0.0 53 88 18 1023 1.1 42 3.5 7.9
11-24 10:00 5.6 95 4.9 0.0 56 95 22 1023 1.7 44 5.2 7.9
11-24 10:15 5.6 95 4.9 0.0 52 90 23 1023 1.1 40 3.2 7.9
11-24 10:30 5.6 95 4.9 0.0 55 94 24 1023 1.3 26 4.0 7.9
11-24 10:45 5.8 95 5.1 0.0 68 114 30 1022 1.0 44 3.2 7.9
11-24 11:00 5.9 95 5.2 0.0 69 115 30 1022 0.9 354 3.4 7.9
11-24 11:15 5.9 95 5.2 0.0 85 138 36 1022 1.3 20 4.5 8.0
11-24 11:30 6.0 95 5.3 0.0 95 152 42 1022 1.0 22 3.8 8.0
11-24 11:45 6.1 95 5.3 0.0 97 156 41 1022 1.2 3 3.6 8.0
11-24 12:00 6.1 94 5.3 0.0 104 166 44 1021 1.5 15 4.5 8.0
11-24 12:15 6.2 94 5.4 0.0 114 183 53 1021 1.2 28 3.7 8.0
11-24 12:30 6.4 94 5.5 0.0 110 177 47 1021 1.5 20 5.4 8.0
11-24 12:45 6.5 94 5.6 0.0 103 165 43 1021 1.4 25 4.2 8.1
11-24 13:00 6.7 94 5.8 0.0 101 163 41 1021 1.1 11 3.8 8.1
11-24 13:15 6.7 94 5.8 0.0 96 156 39 1021 0.9 19 3.2 8.1
11-24 13:30 6.8 94 5.9 0.0 96 156 36 1021 1.4 2 3.6 8.1
11-24 13:45 6.9 94 6.0 0.0 104 170 41 1020 0.9 10 3.8 8.1
11-24 14:00 7.1 94 6.1 0.0 100 164 33 1020 1.0 356 3.3 8.2
11-24 14:15 7.3 93 6.2 0.0 104 169 33 1020 1.0 15 3.8 8.2
11-24 14:30 7.4 92 6.3 0.0 88 150 20 1020 1.2 15 3.4 8.2
11-24 14:45 7.6 92 6.4 0.0 68 115 19 1020 0.5 3 3.0 8.3
11-24 15:00 7.7 91 6.4 0.0 79 134 12 1020 1.2 18 3.3 8.3
11-24 15:15 8.1 91 6.6 0.0 148 216 42 1020 0.9 24 2.5 8.3
11-24 15:30 8.7 88 6.7 0.0 89 128 12 1020 1.1 5 3.4 8.3
11-24 15:45 8.3 89 6.5 0.0 35 54 -5 1020 0.8 357 2.3 8.4
11-24 16:00 8.1 89 6.5 0.0 23 35 -13 1020 0.7 28 3.4 8.4
11-24 16:15 7.9 90 6.4 0.0 9 15 -18 1020 0.7 353 2.4 8.4
11-24 16:30 7.8 90 6.4 0.0 2 4 -19 1020 0.6 31 2.0 8.4
11-24 16:45 7.7 91 6.3 0.0 0 1 -19 1020 0.4 9 1.7 8.4
11-24 17:00 7.7 91 6.3 0.0 0 0 -19 1020 0.4 22 1.8 8.5
11-24 17:15 7.5 91 6.2 0.0 0 0 -33 1020 0.7 338 2.2 8.5
11-24 17:30 7.1 92 5.9 0.0 0 0 -40 1020 0.6 329 1.6 8.5
11-24 17:45 6.6 93 5.5 0.0 0 0 -49 1020 0.5 349 2.2 8.5
11-24 18:00 6.1 93 5.1 0.0 0 0 -49 1020 0.7 358 2.2 8.5
11-24 18:15 5.7 94 4.8 0.0 0 0 -48 1020 0.8 11 2.4 8.5
11-24 18:30 5.4 94 4.6 0.0 0 0 -46 1020 0.8 13 2.2 8.5
11-24 18:45 5.1 95 4.3 0.0 0 0 -42 1020 0.3 22 2.3 8.5
11-24 19:00 4.8 95 4.0 0.0 0 0 -45 1020 0.4 45 2.1 8.5
11-24 19:15 4.7 95 4.0 0.0 0 0 -47 1020 0.4 164 2.2 8.5
11-24 19:30 4.6 95 3.9 0.0 0 0 -45 1020 0.1 267 0.5 8.5
11-24 19:45 4.4 96 3.8 0.0 0 0 -47 1020 0.5 52 1.0 8.5
11-24 20:00 4.1 96 3.5 0.0 0 0 -47 1020 0.1 97 0.6 8.4
11-24 20:15 4.6 96 4.0 0.0 0 0 -46 1019 1.0 20 3.3 8.4
11-24 20:30 5.8 96 5.2 0.0 0 0 -43 1019 2.1 54 4.7 8.4
11-24 20:45 6.4 95 5.7 0.0 0 0 -51 1019 2.5 58 6.4 8.4
11-24 21:00 6.6 93 5.6 0.0 0 0 -53 1019 1.7 56 4.5 8.4
11-24 21:15 6.5 93 5.4 0.0 0 0 -46 1019 1.4 48 4.5 8.3
11-24 21:30 6.5 93 5.4 0.0 0 0 -18 1019 1.2 57 3.6 8.3
11-24 21:45 6.6 93 5.6 0.0 0 0 -3 1019 0.8 56 3.3 8.3
|