Fisher Meteorological Station
AirT Rh DewP Prec SlrR ParR NetR Bar Wspd Wdir Gspd S10T
Date Time (F) (%) (F) (in) (W/m2)(umol/sm2)(W/m2) (in) (mph) (deg) (mph) (F)
------------------------------------------------------------------------------------------------
11-23 21:45 39.6 94 38.2 0.00 0 0 -8 30.30 4.5 68 13.2 46.3
11-23 22:00 39.6 95 38.2 0.00 0 0 -8 30.30 5.2 66 12.3 46.3
11-23 22:15 39.6 95 38.2 0.00 0 0 -9 30.27 5.2 64 13.2 46.3
11-23 22:30 39.6 95 38.2 0.00 0 0 -9 30.27 4.8 64 11.6 46.3
11-23 22:45 39.6 95 38.2 0.00 0 0 -8 30.27 5.1 64 13.4 46.3
11-23 23:00 39.6 95 38.3 0.00 0 0 -7 30.27 5.2 62 15.1 46.3
11-23 23:15 39.6 95 38.4 0.00 0 0 -5 30.27 4.9 57 12.1 46.3
11-23 23:30 39.7 96 38.5 0.00 0 0 -5 30.27 5.5 63 13.6 46.3
11-23 23:45 39.8 96 38.7 0.00 0 0 -4 30.27 5.5 61 13.2 46.2
11-23 24:00 39.9 96 38.8 0.00 0 0 -4 30.24 5.7 67 12.1 46.2
11-24 00:15 40.1 96 39.0 0.00 0 0 -4 30.24 5.0 60 13.4 46.2
11-24 00:30 40.2 96 39.1 0.00 0 0 -4 30.24 5.2 60 13.8 46.2
11-24 00:45 40.3 96 39.2 0.00 0 0 -4 30.24 5.3 60 16.9 46.2
11-24 01:00 40.3 96 39.2 0.00 0 0 -4 30.24 4.9 59 14.0 46.2
11-24 01:15 40.4 96 39.3 0.00 0 0 -4 30.24 3.6 45 11.0 46.2
11-24 01:30 40.6 96 39.5 0.00 0 0 -4 30.24 2.9 54 9.9 46.2
11-24 01:45 40.7 96 39.6 0.00 0 0 -4 30.24 4.2 53 10.1 46.2
11-24 02:00 40.6 96 39.5 0.00 0 0 -4 30.24 4.1 42 10.7 46.2
11-24 02:15 40.5 96 39.4 0.00 0 0 -4 30.24 3.3 43 9.6 46.2
11-24 02:30 40.5 96 39.4 0.01 0 0 -4 30.24 2.2 33 8.1 46.2
11-24 02:45 40.6 96 39.4 0.00 0 0 -5 30.24 4.3 54 10.3 46.2
11-24 03:00 40.6 96 39.5 0.00 0 0 -5 30.21 2.9 55 8.8 46.2
11-24 03:15 40.7 96 39.5 0.00 0 0 -6 30.21 3.7 42 11.8 46.2
11-24 03:30 40.7 96 39.5 0.00 0 0 -6 30.21 3.8 49 12.5 46.2
11-24 03:45 40.6 96 39.4 0.01 0 0 -6 30.21 4.3 53 10.1 46.2
11-24 04:00 40.6 95 39.4 0.00 0 0 -6 30.21 3.8 54 9.6 46.2
11-24 04:15 40.6 96 39.4 0.00 0 0 -5 30.21 4.9 59 12.5 46.2
11-24 04:30 40.6 96 39.4 0.00 0 0 -5 30.21 6.1 61 15.1 46.2
11-24 04:45 40.6 96 39.5 0.00 0 0 -5 30.21 5.6 65 13.4 46.2
11-24 05:00 40.6 96 39.5 0.00 0 0 -4 30.21 5.1 69 11.6 46.2
11-24 05:15 40.6 96 39.5 0.00 0 0 -4 30.21 5.5 66 13.4 46.2
11-24 05:30 40.6 96 39.5 0.00 0 0 -4 30.21 4.5 56 11.2 46.2
11-24 05:45 40.6 96 39.5 0.00 0 0 -4 30.21 5.0 60 13.6 46.2
11-24 06:00 40.6 96 39.5 0.00 0 0 -4 30.21 3.6 52 10.5 46.2
11-24 06:15 40.6 96 39.5 0.00 0 0 -5 30.21 4.2 42 10.5 46.2
11-24 06:30 40.6 96 39.5 0.00 0 0 -5 30.21 3.6 46 10.5 46.2
11-24 06:45 40.5 96 39.4 0.00 0 0 -4 30.21 3.0 36 9.4 46.2
11-24 07:00 40.4 96 39.3 0.00 1 2 -4 30.21 3.6 49 8.3 46.2
11-24 07:15 40.3 96 39.3 0.00 6 9 -1 30.21 4.1 49 12.9 46.2
11-24 07:30 40.4 96 39.4 0.00 19 26 6 30.21 3.5 33 11.0 46.2
11-24 07:45 40.6 96 39.5 0.00 26 39 10 30.21 2.2 29 12.3 46.2
11-24 08:00 40.7 96 39.6 0.00 28 44 9 30.21 3.5 42 8.8 46.2
11-24 08:15 40.8 96 39.7 0.00 31 51 10 30.21 3.4 49 9.6 46.2
11-24 08:30 41.0 96 39.9 0.00 43 70 16 30.21 2.5 60 10.3 46.2
11-24 08:45 41.2 96 40.1 0.00 51 83 15 30.21 3.9 53 9.6 46.2
11-24 09:00 41.5 96 40.4 0.00 54 87 15 30.21 3.5 50 9.4 46.2
11-24 09:15 41.7 96 40.6 0.00 51 83 13 30.21 3.0 43 9.2 46.2
11-24 09:30 41.9 95 40.7 0.00 55 90 18 30.21 2.2 34 8.8 46.2
11-24 09:45 42.1 95 40.8 0.00 53 88 18 30.21 2.5 42 7.9 46.2
11-24 10:00 42.1 95 40.8 0.00 56 95 22 30.21 3.7 44 11.6 46.2
11-24 10:15 42.0 95 40.8 0.00 52 90 23 30.21 2.5 40 7.2 46.2
11-24 10:30 42.1 95 40.9 0.00 55 94 24 30.21 3.0 26 9.0 46.3
11-24 10:45 42.4 95 41.2 0.00 68 114 30 30.18 2.3 44 7.2 46.3
11-24 11:00 42.7 95 41.4 0.00 69 115 30 30.18 2.1 354 7.7 46.3
11-24 11:15 42.6 95 41.3 0.00 85 138 36 30.18 2.9 20 10.1 46.3
11-24 11:30 42.8 95 41.5 0.00 95 152 42 30.18 2.3 22 8.6 46.3
11-24 11:45 43.0 95 41.6 0.00 97 156 41 30.18 2.6 3 8.1 46.4
11-24 12:00 43.0 94 41.5 0.00 104 166 44 30.15 3.4 15 10.1 46.4
11-24 12:15 43.2 94 41.7 0.00 114 183 53 30.15 2.7 28 8.3 46.4
11-24 12:30 43.5 94 41.9 0.00 110 177 47 30.15 3.3 20 12.1 46.5
11-24 12:45 43.7 94 42.1 0.00 103 165 43 30.15 3.0 25 9.4 46.5
11-24 13:00 44.0 94 42.4 0.00 101 163 41 30.15 2.5 11 8.6 46.5
11-24 13:15 44.1 94 42.5 0.00 96 156 39 30.15 2.0 19 7.2 46.6
11-24 13:30 44.3 94 42.6 0.00 96 156 36 30.15 3.1 2 8.1 46.6
11-24 13:45 44.5 94 42.8 0.00 104 170 41 30.12 2.0 10 8.6 46.7
11-24 14:00 44.8 94 43.0 0.00 100 164 33 30.12 2.3 356 7.5 46.7
11-24 14:15 45.1 93 43.2 0.00 104 169 33 30.12 2.3 15 8.6 46.8
11-24 14:30 45.4 92 43.3 0.00 88 150 20 30.12 2.7 15 7.7 46.8
11-24 14:45 45.6 92 43.5 0.00 68 115 19 30.12 1.2 3 6.8 46.9
11-24 15:00 45.9 91 43.5 0.00 79 134 12 30.12 2.6 18 7.5 46.9
11-24 15:15 46.6 91 44.0 0.00 148 216 42 30.12 1.9 24 5.7 47.0
11-24 15:30 47.6 88 44.1 0.00 89 128 12 30.12 2.5 5 7.7 47.0
11-24 15:45 46.8 89 43.8 0.00 35 54 -5 30.12 1.9 357 5.0 47.0
11-24 16:00 46.6 89 43.6 0.00 23 35 -13 30.12 1.6 28 7.7 47.1
11-24 16:15 46.3 90 43.5 0.00 9 15 -18 30.12 1.6 353 5.3 47.1
11-24 16:30 46.1 90 43.5 0.00 2 4 -19 30.12 1.3 31 4.4 47.2
11-24 16:45 45.9 91 43.4 0.00 0 1 -19 30.12 1.0 9 3.7 47.2
11-24 17:00 45.8 91 43.4 0.00 0 0 -19 30.12 0.9 22 3.9 47.2
11-24 17:15 45.5 91 43.2 0.00 0 0 -33 30.12 1.5 338 4.8 47.3
11-24 17:30 44.8 92 42.6 0.00 0 0 -40 30.12 1.4 329 3.5 47.3
11-24 17:45 43.8 93 41.8 0.00 0 0 -49 30.12 1.1 349 4.8 47.3
11-24 18:00 43.0 93 41.2 0.00 0 0 -49 30.12 1.5 358 4.8 47.3
11-24 18:15 42.2 94 40.6 0.00 0 0 -48 30.12 1.7 11 5.3 47.3
11-24 18:30 41.7 94 40.2 0.00 0 0 -46 30.12 1.8 13 4.8 47.3
11-24 18:45 41.2 95 39.8 0.00 0 0 -42 30.12 0.8 22 5.0 47.3
11-24 19:00 40.7 95 39.3 0.00 0 0 -45 30.12 0.9 45 4.6 47.3
11-24 19:15 40.4 95 39.2 0.00 0 0 -47 30.12 1.0 164 4.8 47.3
11-24 19:30 40.2 95 39.0 0.00 0 0 -45 30.12 0.2 267 1.1 47.3
11-24 19:45 39.9 96 38.8 0.00 0 0 -47 30.12 1.0 52 2.2 47.2
11-24 20:00 39.4 96 38.3 0.00 0 0 -47 30.12 0.2 97 1.3 47.2
11-24 20:15 40.3 96 39.3 0.00 0 0 -46 30.09 2.2 20 7.5 47.2
11-24 20:30 42.5 96 41.4 0.00 0 0 -43 30.09 4.6 54 10.5 47.1
11-24 20:45 43.5 95 42.2 0.00 0 0 -51 30.09 5.7 58 14.3 47.1
11-24 21:00 43.8 93 42.0 0.00 0 0 -53 30.09 3.7 56 10.1 47.0
11-24 21:15 43.6 93 41.7 0.00 0 0 -46 30.09 3.2 48 10.1 47.0
11-24 21:30 43.7 93 41.8 0.00 0 0 -18 30.09 2.7 57 8.1 47.0
11-24 21:45 43.9 93 42.0 0.00 0 0 -3 30.09 1.8 56 7.5 46.9
|